Torhüter | ||
---|---|---|
#1 | Probst Katja | 1996 |
#22 | Kocher Olivia | 1989 |
#30 | Aebi Sandy | 1999 |
Feldspieler | ||
---|---|---|
#3 | Neuenschwander Saskia | 1992 |
#6 | Allemann Charline | 1993 |
#7 | Steiner Aline | 1993 |
#8 | Thomann Noemi | 1996 |
#10 | Probst Noemi | 2000 |
#11 | Gähler Sabrina | 1992 |
#12 | Probst Annina | 1998 |
#13 | Heid Tamara | 1995 |
#15 | Stampfli Tamara | 1998 |
#16 | Schwendimann Martina | 1993 |
#17 | Gerber Isabelle | 1991 |
#19 | Haudenschild Jessica | 1994 |
Trainer | ||
---|---|---|
Daniel Rinderli | |